| 2016年6月10日 | |||||||||||
| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表    | |||||||||||
| 星期五 | |||||||||||
| 已   排    船   隊(duì) | |||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 始發(fā)時(shí)間 | 調(diào)撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點(diǎn) | 裝貨碼頭 | 貨運(yùn)動(dòng)態(tài) | 分類 | 所在公司 | 
| 1 | 8948 | 鴻運(yùn)6 | 李學(xué)友 | 16.06.10 | 8800 | 鹽城熱電 | 丁集 | 常興 | 今天裝 | A- | 蒙城萬達(dá) | 
| 2 | 8959 | 蘇射航80 | 顧永成 |  | 6150 | 待定 | 丁集 |  | 船到上橋 | B | 江蘇河海 | 
| 3 | 8960 | 洪航4 | 杜佳勇 |  | 6050 | 待定 | 丁集 |  | 船到上橋 | B | 洪澤航運(yùn) | 
| 4 | 8961 | 洪航22 | 杜佳勇 |  | 7000 | 待定 | 丁集 |  | 船到洪澤 | B | 洪澤航運(yùn) | 
| 5 | 8956 | 洪航15 | 杜佳勇 | 16.06.09 | 7100 | 常州新港 | 顧橋 | 淝北 | 今天裝齊 | B | 洪澤航運(yùn) | 
| 小計(jì) |  | 35100 | 5個(gè)隊(duì) | ||||||||
|  | |||||||||||
| 下        水       船        隊(duì) | |||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運(yùn)時(shí)間 | 開航時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 分類 | 備注 | 
| 1 | 8890 | 淮南698 | 苑道宣 | 16.05.17 | 16.05.18 | 13344.5 | 金壇加怡 | 施橋 | 經(jīng)營掛靠 | B |  | 
| 2 | 8900 | 新港8 | 宋鵬武 | 16.05.20 | 16.05.21 | 12953 | 常州新港 | 施橋 | 經(jīng)營掛靠 | 專線 |  | 
| 3 | 8913 | 鴻芳號(hào) | 顧子付 | 16.05.23 | 16.05.23 | 6968 | 森達(dá)沿海 | 濱海 | 五河交航 | 專線 |  | 
| 4 | 8911 | 五河69 | 顧子付 | 16.05.26 | 16.05.27 | 8159.26 | 森達(dá)沿海 | 濱海 | 五河交運(yùn) | 專線 |  | 
| 5 | 8896 | 舜龍9 | 劉永玉 | 16.05.26 | 16.05.27 | 7970 | 蘇州相城 | 無錫 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 6 | 8921 | 蘇淮168 | 畢學(xué)紅 | 16.05.28 | 16.05.29 | 14464.66 | 井神鹽業(yè) | 洪澤 | 淮安裕源 | ○ |  | 
| 7 | 8899 | 淮南355 | 平慶然 | 16.05.29 | 16.05.30 | 9975 | 常州新港 | 施橋 | 運(yùn)通公司 | C |  | 
| 8 | 8914 | 金橋988 | 王品 | 16.05.31 | 16.06.01 | 10683 | 江蘇加怡 | 施橋 | 金橋水運(yùn) | △ |  | 
| 9 | 8938 | 舜龍12 | 李順龍 | 16.06.02 | 16.06.03 | 8369 | 金壇加怡 | 過湖 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 10 | 8937 | 洪航10 | 杜佳勇 | 16.06.04 | 16.06.05 | 9316.2 | 無錫能達(dá) | 洪澤 | 洪澤航運(yùn) | B |  | 
| 11 | 8939 | 舜龍8 | 高懷玉 | 16.06.05 | 16.06.06 | 9576.1 | 蘇州相城 | 五河 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 12 | 8940 | 太順388 | 黎釗 | 16.06.07 | 16.06.07 | 8561.16 | 蘇州相城 | 上橋 | 蒙城萬達(dá) | A- |  | 
| 13 | 8949 | 蒙城28 | 孫淑云 | 16.06.08 | 16.06.09 | 10945 | 無錫能達(dá) | 鳳臺(tái) | 蒙城萬達(dá) | A- |  | 
| 14 | 8950 | 太和88 | 周運(yùn)強(qiáng) | 16.06.09 | 16.06.10 | 7825.5 | 蘇州相城 | 鳳臺(tái) | 蒙城萬達(dá) | A- |  | 
| 小計(jì) | . | 139110.38 | 14個(gè)隊(duì) | ||||||||
|  | |||||||||||
| 到    港    船    隊(duì) | |||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 開航時(shí)間 | 到港時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 卸貨進(jìn)度 | 所在公司 | 分類 | 備注 | 
| 1 | 8710 | 漢德拖696 | 畢學(xué)紅 | 16.03.30 | 16.04.08 | 8758.94 | 井神鹽業(yè) | 待卸 | 淮安裕源 | ○ |  | 
| 2 | 8712 | 達(dá)康598 | 鐘國信 | 16.03.27 | 16.04.22 | 7012 | 井神鹽業(yè) | 待卸 | 達(dá)康公司 | ○ |  | 
| 3 | 8797 | 達(dá)康591 | 鐘國信 | 16.04.24 | 16.05.02 | 13905 | 井神鹽業(yè) | 待卸 | 達(dá)康公司 | ○ |  | 
| 4 | 8813 | 蘇淮166 | 畢學(xué)紅 | 16.04.27 | 16.05.06 | 7951.7 | 井神鹽業(yè) | 待卸 | 淮安裕源 | ○ |  | 
| 5 | 8812 | 建啟航999 | 畢學(xué)紅 | 16.04.27 | 16.05.11 | 15405.4 | <井神鹽業(yè) | ||||
Copyright © 2017 http://www.ministerpete.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司