| 蕪湖舜龍船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表   | ||||||||||
| 2016年5月13日        星期五 | ||||||||||
| 已   排    船   隊(duì) | ||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 始發(fā)時(shí)間 | 調(diào)撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點(diǎn) | 裝貨碼頭 | 貨運(yùn)情況 | 備注 | 
|  | ||||||||||
| 下       水       船        隊(duì) | ||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運(yùn)時(shí)間 | 開(kāi)航時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8822 | 軍磊9 | 單兵 | 4.25 | 4.25 | 1916 | 湘潭鋼廠 | 長(zhǎng)沙閘 | 宏江公司 |  | 
| 2 | 新宜9999 | 單兵 | 4.25 | 4.26 | 1895 | 湘潭鋼廠 | 施橋閘 | 宏江公司 |  | |
| 3 | 8833 | 江海99 | 單兵 | 4.27 | 4.29 | 1952.18 | 城陵磯 |  | 江海公司 |  | 
| 4 | 皖淮南貨1338 | 單兵 | 4.28 | 4.29 | 2028.17 | 城陵磯 |  | 江海公司 |  | |
| 5 | 貢灣002 | 單兵 | 4.28 | 4.29 | 1953.33 | 城陵磯 |  | 江海公司 |  | |
| 6 | 強(qiáng)勝136 | 單兵 | 4.29 | 4.29 | 1892.36 | 城陵磯 |  | 江海公司 |  | |
| 7 | 新宜6969 | 單兵 | 4.29 | 4.29 | 1881.8 | 城陵磯 |  | 江海公司 |  | |
| 8 |  | 江海洋288 | 單兵 |  |  | 9707.84 | 城陵磯 | 黃石 |  | 8833接駁船 | 
| 9 | 8839 | 勝偉1 | 許琦 | 4.30  | 5.1 | 1639.18 | 湘潭鋼廠 | 馬鞍山 | 鳳臺(tái)四航 |  | 
| 10 | 江海6699 | 許琦 | 5.1 | 5.1 | 1946.26 | 湘潭鋼廠 | 馬鞍山 | 鳳臺(tái)四航 |  | |
| 11 | 永泰9896 | 許琦 | 5.2 | 5.3 | 2003.88 | 湘潭鋼廠 | 馬鞍山 | 鳳臺(tái)四航 |  | |
| 12 | 二航9699 | 許琦 | 5.3 | 5.4 | 1919.18 | 湘潭鋼廠 | 馬鞍山 | 鳳臺(tái)四航 |  | |
| 13 | 皖淮南貨1586 | 許琦 | 5.3 | 5.4 | 1942.16 | 湘潭鋼廠 | 馬鞍山 | 鳳臺(tái)四航 |  | |
| 14 | 淮南貨1518 | 許琦 | 5.3 | 5.4 | 1909.4 | 湘潭鋼廠 | 馬鞍山 | 鳳臺(tái)四航 |  | |
| 15 | 8844 | 棗莊2336 | 張勇 | 5.4 | 5.4 | 2547.26 | 馬鞍山鋼鐵 | 馬鞍山 | 江蘇財(cái)運(yùn) |  | 
| 16 | 棗莊2759 | 張勇 | 5.4 | 5.4 | 2019.5 | 馬鞍山鋼鐵 | 馬鞍山 | 江蘇財(cái)運(yùn) |  | |
| 17 | 8845 | 航遠(yuǎn)3 | 張勇 | 5.9 | 5.10  | 2001.76 | 馬鞍山鋼鐵 | 蚌埠 | 江蘇財(cái)運(yùn) |  | 
| 18 | 皖強(qiáng)勝8666 | 張勇 | 5.9 | 5.10  | 2214.49 | 馬鞍山鋼鐵 | 蚌埠 | 江蘇財(cái)運(yùn) |  | |
| 19 | 魯濟(jì)寧貨5688 | 張勇 | 5.9 | 5.10  | 2013.33 | 馬鞍山鋼鐵 | 蚌埠 | 江蘇財(cái)運(yùn) |  | |
| 20 | 蘇宿貨2000 | 張勇 | 5.10  | 5.10  | 2845.83 | 馬鞍山鋼鐵 | 蚌埠 | 江蘇財(cái)運(yùn) |  | |
| 21 | 8866 | 江安786 | 許琦 | 5.7 | 5.11 | 2412 | 漣源鋼鐵 | 蚌埠 | 鳳臺(tái)四航 |  | 
| 22 | 興隆6689 | 許琦 | 5.7 | 5.11 | 1898 | 漣源鋼鐵 | 蚌埠 | 鳳臺(tái)四航 |  | |
| 23 | 壽縣2566 | 許琦 | 5.8 | 5.11 | 1872 | 漣源鋼鐵 | 蚌埠 | 鳳臺(tái)四航 |  | |
| 24 | 正寶6866 | 許琦 | 5.9 | 5.11 | 1828 | 漣源鋼鐵 | 蚌埠 | 鳳臺(tái)四航 |  | |
| 25 | 淮南1296 | 許琦 | 5.9 | 5.11 | 2041 | 漣源鋼鐵 | 蚌埠 | 鳳臺(tái)四航 |  | |
| 26 | 四航8999 | 許琦 | 5.10  | 5.11 | 1831.6 | 漣源鋼鐵 | 蚌埠 | 鳳臺(tái)四航 |  | |
| 27 | 8878 | 皖金橋2828 | 王品 | 5.7 | 5.10  | 1960.8 | 蕪湖海螺 | 蚌埠 | 合肥晟光 |  | 
| 28 | 皖金帆106 | 王品 | 5.7 | 5.10  | 2358.84 | 蕪湖海螺 | 蚌埠 | 合肥晟光 |  | |
| 29 | 皖金帆108 | 王品 | 5.8 | 5.10  | 2346.66 | 蕪湖海螺 | 蚌埠 | 合肥晟光 |  | |
| 30 | ||||||||||
Copyright © 2017 http://www.ministerpete.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司