| 船舶動態(tài)報表    2011年02月21日 | |||||||||
| 已 安 排 船  隊 | |||||||||
| 序號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 安排時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 調(diào)單號 | 備 注 | 等 級 | 
| 1 | 新港 08號 | 宋朋武 |  | 9400噸 |  | 平    圩 |  | 待   裝 | A掛 | 
| 2 | 淮南265號 | 謝士民 |  | 6900噸 |  | 平    圩 |  | 待   裝 | A掛 | 
| 3 | 舜龍 18號 | 魏振元 | 11.02.12 | 9600噸 | 江陰蘇龍 | 錢湖碼頭 | 4888 | 裝 7 條 | 租賃 | 
| 4 | 鹽華能36 | 潘福良 | 11.02.16 | 6650噸 | 金壇佳怡 | 龍 王 廟 | 4893 | 裝 3 條 | 新加 | 
| 5 | 豫信 18 號 | 老  倪 | 11.02.17 | 5000噸 | 潘一實業(yè) | 慶然碼頭 | 4895 | 曬干 裝 | 新加 | 
| 6 | 洪航 22 號 | 周獻柱 | 11.02.17 | 6800噸 | 宜興協(xié)聯(lián) | 常興碼頭 | 4894 | 開始 裝 | A | 
| 7 | 舜龍 19 號 | 羅傳峰 | 11.02.18 | 8900噸 | 泰州金泰 | 平    圩 | 4896 | 待   裝 | 租賃 | 
| 8 | 舜龍 2 號 | 沈洪衛(wèi) | 11.02.18 | 7800噸 | 無錫能達 | 淮    南 |  | 待   裝 | 自有 | 
| 9 | 洪航 1 號 | 周獻柱 | 11.02.21 | 6400噸 | 蘇州相城 | 淮    南 |  | 待   裝 | A | 
| 10 | 洪航 4 號 | 周獻柱 | 11.02.21 | 6400噸 | 無錫新洋 | 淮    南 |  | 待   裝 | A | 
| 下   水   船   隊 | |||||||||
| 序號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 離港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 調(diào)單號 | 備 注 | 等 級 | 
| 1 | 舜龍  15 | 賈  俊 | 11.01.31 | 8900噸 | 蘇州相城 | 虞山閘 | 4880 |  | 租賃 | 
| 2 | 五河69號 | 顧子付 | 11.02.07 | 5900噸 | 森達沿海 | 高  郵 | 4883 |  | A掛 | 
| 3 | 舜龍 12號 | 劉永玉 | 11.02.14 | 8200噸 | 富陽永通 | 蚌  埠 | 4884 |  | 自有 | 
| 4 | 建啟航999 | 畢向東 | 11.02.16 | 6600噸 | 井神鹽業(yè) | 蚌  埠 | 4887 |  | 新加 | 
| 5 | 淮南191號 | 萬繼軍 | 11.02.16 | 10000噸 | 江蘇東晟 | 盱  眙 | 4886 |  | A掛 | 
| 6 | 魯濟寧1399 | 周獻柱 | 11.02.21 | 9500噸 | 奧 喜 埃 | 沫河口 | 4890 |  | 新加 | 
| 7 | 舜龍 1 號 | 徐勝柱 | 11.02.21 | 8900噸 | 昆山瀛浦 | 上橋閘 | 4889 |  | 自有 | 
| 8 | 臨泉 8 號 | 陳玉超 | 11.02.21 | 8700噸 | 井神鹽業(yè) | 沫河口 | 4891 |  | 新加 | 
| 9 | 五河 8 號 | 張付軍 | 11.02.21 | 6200噸 | 森達沿海 | 張柏渡 | 4892 |  | A | 
| 10 | 洪航 18號 | 周獻柱 | 11.02.21 | 5800噸 | 太倉宏達 | 平  圩 | 4898 |  | A | 
| 到  港  船  隊 | |||||||||
| 序號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 到港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 調(diào)單號 | 備 注 | 等 級 | 
| 1 | 阜陽拖199 | 王家強 | 11.01.31 | 8000噸 | 鹽城華源 | 卸 6 條 | 4851 |  | 新加 | 
| 2 | 舜龍 8 號 | 桑慶軍 | 11.01.31 | 9600噸 | 富陽永通 | 卸 6 條 | 4845 |  | 自有 | 
| 3 | 淮南395號 | 郭同春 | 11.02.09 | 7700噸 | 蘇州相城 | 卸 1 條 | 4857 |  | A | 
| 4 | 淮南270號 | 平慶浪 | 11.02.09 | 8000噸 | 蘇州相城 | 待   卸 | 4861 |  | A | 
| 5 | 洪航 12號 | 周獻柱 | 11.02.09 | 5850噸 | 鹽城熱電 | 卸 2 條 | 4862 |  | A | 
| 6 | 淮南拖263 | 杜  虎 | 11.02.09 | 9000噸 | 宜興協(xié)聯(lián) | 待   卸 | 4865 |  | A | 
| 7 | 魯濟寧1138 | 張  敏 | 11.02.09 | 9000噸 | 井神鹽業(yè) | 待   卸 | 4875 |  | 新加 | 
| 8 | 洪航拖 26 | 周獻柱 | 11.02.09 | 7200噸 | 宜興協(xié)聯(lián) | 待   卸 | 4881 |  | A | 
| 9 | 五河拖 66 | 張付軍 | 11.02.14 | 4730噸 | 富陽永通 | 待   卸 | 4877 |  | A | 
| 10 | 五河 1 號 | 顧子付 | 11.02.18 | 6400噸 | 森達沿海 | 待   卸 | 4871 |  | A | 
| 11 | 淮南拖272 | 蔣傳斌 | |||||||
Copyright © 2017 http://www.ministerpete.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司